Berliner Zeitung'(über die Transfers von Krstajic und Ailton) Werder hat zwei Leistungsträger und einen Freund verloren. Aus Rudi Assauer ist ein Rudi Nassauer geworden.' |
Bundesliga Saison 2016/2017 |
Startseite Anmelden Regeln Tabelle Ergebnisse Spielstand Statistik Mitspieler Tipps Sponsoren Zahlen Impressum |
>> 11 Mitspieler sind registriert
>> noch nicht registriert?
>> dann gehts hier zur Anmeldung
>> vorher noch die Regeln lesen?
Aktueller Spielstand
1 | Ralf Leininger (204) |
2 | Jürgen Senftleber (195) |
3 | Oliver Hofmann (191) |
4 | Andreas Hopf (173) |
5 | Luca Gregory Hofmann (171) |
6 | Simon Hopf (159) |
7 | Andreas Leininger (155) |
8 | Mara Schmidt (42) |
9 | Edmund Berkemeier (31) |
10 | Michael Ritthaler (2) |
11 | Spät Zu (0) |
Aktuelle Tabelle
Platz | Team | Tore | Gegentore | Differenz | Punkte |
1 | ![]() | 89 | 22 | 67 | 82 |
2 | ![]() | 66 | 39 | 27 | 67 |
3 | ![]() | 72 | 40 | 32 | 64 |
4 | ![]() | 64 | 37 | 27 | 62 |
5 | ![]() | 51 | 42 | 9 | 49 |
6 | ![]() | 43 | 47 | -4 | 49 |
7 | ![]() | 42 | 60 | -18 | 48 |
8 | ![]() | 61 | 64 | -3 | 45 |
9 | ![]() | 45 | 49 | -4 | 45 |
10 | ![]() | 45 | 40 | 5 | 43 |
11 | ![]() | 36 | 43 | -7 | 42 |
12 | ![]() | 53 | 55 | -2 | 41 |
13 | ![]() | 35 | 51 | -16 | 38 |
14 | ![]() | 33 | 61 | -28 | 38 |
15 | ![]() | 44 | 55 | -11 | 37 |
16 | ![]() | 34 | 52 | -18 | 37 |
17 | ![]() | 36 | 57 | -21 | 32 |
18 | ![]() | 28 | 63 | -35 | 25 |
Script © by Oliver Hofmann